您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
來源:財聯社
美國和烏克蘭官員本周二將在沙特阿拉伯舉行會晤,就俄烏衝突解決方案的基本框架及停火協議進行討論,但目前雙方仍存在不少分歧。
此前幾天,特朗普政府對烏克蘭領導人澤連斯基施加了巨大的壓力,包括暫停軍事援助和情報共享等,以使烏克蘭向俄羅斯作出實質性讓步,從而結束俄烏衝突。
特朗普表示,美國和烏克蘭即將在沙特舉行的會談將帶來很好的結果,美國“幾乎已經”取消了對烏克蘭暫停情報共享的決定,他希望將俄烏兩國都推到談判桌前。“我們希望盡一切努力讓烏克蘭認真對待這件事情。”
美國國務卿魯比奧已在上周日飛往沙特的吉達,預計魯比奧將與美國總統國家安全事務助理華爾茲和美國中東問題特使史蒂夫ⷥ聧夫會一同出席會談。
據烏方證實,澤連斯基將率代表團前往沙特,與穆罕默德王儲會晤。之後,烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克、外交部長瑟比加和國防部長烏梅羅夫將留在沙特,作為烏方代表與美方會談。
特朗普還聲稱,他預計澤連斯基將與美國簽署稀土礦產協議。澤連斯基上個月到訪白宮與特朗普會麵時發生激烈爭吵,雙方不歡而散,美烏礦產協議也未簽署。
美國中東問題特使威特科夫周一回應了這種樂觀情緒,稱他當然希望該協議能在本周完成。“我們去那裏是希望能取得實質性進展。”
連日來澤連斯基多次發聲,稱對此前發生在白宮的一切感到“遺憾”,並稱其團隊隨時準備在美方領導下盡快開啟談判,以實現持久和平。
據莫斯科的知情人士透露,俄羅斯政府願意討論與烏克蘭的臨時休戰,前提條件是在最終和平解決方案上取得進展。這是俄羅斯總統普京向特朗普停戰提議做出積極回應的第一個信號。
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周一在談到將在沙特舉行的美烏會談時表示,華盛頓在會談期間希望看到烏方的和平意願。
當被問及俄方對會談的期待時,佩斯科夫向記者回答說:“對於沙特而言,我們期待什麽並不重要,重要的是美國期待什麽。在各個層麵,我們多次聽到這樣的說法:美國正在等待烏方展現實現和平的願望。其實,這可能也是大家的期待,澤連斯基政府的成員到底是否想要實現和平?當然,這當然非常重要,需要明確。”
與此同時,在英國和法國的帶領下,歐洲各國領導人一直在製定自己的方案,向烏克蘭提供安全保障。歐洲各國國防部長本周將在巴黎開會,討論如何推進這一計劃。
(財聯社 牛占林)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 人民網:市場起決定性作用是改革探索的結果|市場|決定性|經濟體製改革前9月工業製品出口15370億美元 同比增8.1%|同比增長|工業製品|出口 | 23~26 ° |
2 | 專家:人民幣匯率年底進“五”成大概率事件|人民幣匯率|升值|外貿美國內產業申請對中國四氟乙烷產品進行雙反調查|中國|產業|產品 | 23~25 ° |
3 | 我國今年吸收外資連續7個月增長 有望高於去年|吸收外資|增長|高於去年發改委等發布糧食收儲通知:落實糧食省長負責製|農發行|中儲糧|收購 | 23~25 ° |
4 | 改革吹響衝鋒號 落實亟待攻堅戰|改革|改革開放|改革者北京為房產證免費加密|房產證|北京|加密 | 23~25 ° |
5 | 杭州擬斥資建城市通風廊道 引郊外風吹散市區霾|城市|杭州|走廊人民日報海外版:中國投資者為何成功率高|中國|企業|世界500強 | 23~25 ° |
6 | 紀誌宏:仍需加強密周期宏觀審慎管理|陸家嘴|浦江夜話|紀誌宏央行再推14天逆回購 分析稱貨幣政策方向未變|央行|逆回購|貨幣政策 | 23~25 ° |
7 | 國際社會認為中國奇跡第二季讓全世界受益 |中國|國際社會|第二季專家:地方信息消費政策正在製定 回報高於鐵路等|政策|鐵路|信息消費 | 20~25 ° |
8 | 金價繼續下跌 內地大媽到香港搶金潮不複見|金價|搶金潮|香港國務院印發關於促進信息消費擴大內需的若幹意見|國務院|內需|信息消費 | 20~25 ° |
9 | 中國消費增速現放緩跡象|消費增速|消費品零售總額|中國外媒看三中全會:中國進一步經濟改革跳板|三中全會|經濟改革|政府 | 17~25 ° |
10 | 江西一銀行職員自造千萬元存單非法吸儲|銀行職員|存單|非法吸儲地方與中央調控基調存差異:更傾向保增長|經濟形勢|調控|保增長 | 12~25 ° |
1 | 摩根大通:中國投資回報下降 出現雙速經濟|摩根大通|回報|投資住建部:前7月開工建設城鎮保障房500萬套|住建部|保障性|工程 | -24~-12 ° |
2 | 養老並軌試點五年仍然無甚進展|試點|養老|並軌中日韓自貿區概念或再掀浪潮|中日韓|自貿區|三國 | -24~-9 ° |
3 | 10月新增貸款5061億 M2同比增長14.3%|廣義貨幣|央行|貸款增加德意誌銀行馬駿:金融鐵路互聯網是改革最大受益者|德意誌銀行|金融|新能源 | -23~-12 ° |
4 | 房地產調控影響離婚率 前三季北京離婚率大增41% |離婚|離婚率|房地產調控新土改定調在即 農村集體經營建設用地先試點|國土資源部|用地|建設 | -23~-8 ° |
5 | 建議“延遲領退休金”教授:退休後可先做義工|養老金|教授|清華大學外媒稱中國銀行間市場將推信貸流轉平台盤活存量|銀監會|信貸流轉平台|盤活存量 | -20~-8 ° |
6 | 各地財政大力支持助推棚戶區改造工作 |棚戶區|財政|資金國土部:工業用地擬采取先出租後出讓供應方式|工業用地|方式|用地 | -20~-8 ° |
7 | 10月匯豐中國PMI創7個月新高 複蘇進一步鞏固|匯豐PMI|新高|經濟複蘇中國:9月份製造業PMI指數初值進一步升至51.2|指數|製造業|PMI | -20~-5 ° |
8 | 投行指9月PMI低於預期預示內地經濟見頂|PMI|內地經濟|低於預期匯豐8月製造業PMI初值重上50 顯示經濟企穩|匯豐|PMI|經濟 | -19~-10 ° |
9 | 6月中國非製造業商務活動指數53.9%|商務活動指數|非製造業|服務業孫立堅:不同意中國經濟會一枝獨秀的觀點 |孫立堅|中國經濟|中國出口 | -18~-12 ° |
10 | 前5月全國社會物流總額75.1萬億 增長近1成|前5月|社會物流總額|75.1萬億解讀注冊資本登記製改革:降創業成本 增活力|資本|注冊|登記製 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 前七月全國規模以上工業企業利潤增一成|利潤|工業企業|規模我國多地庫存資金吃緊 套取公積金受限|產業|經濟|公司 | 7优 |
2 | 信息消費兩年內超3.2萬億 鼓勵民資參股電信運營|信息消費|寬帶|互聯網10月股份製企業同比增11.1% 外商及港澳台企業增9.6%|企業|港澳台|外商 | 7优 |
3 | 央企職低權大職務犯罪易發|央企|職務犯罪|單位中國采購經理人指數微漲 小型企業處境艱難|采購經理人指數|企業|指數 | 7优 |
4 | 國土部稱須防止地方濫用征地權 征地信訪居高不下 |薑大明|征地|國土部審計署:部分地方過度依賴賣地和借新債還債|審計署|地方政府|土地收入 | 7优 |
5 | 商務部部長高虎城:有信心完成全年外貿目標|商務部部長|高虎城|穩字經人社部:事業單位養老險改革要吸取廣東等5省市教訓|事業單位|人社部|養老險 | 7优 |
6 | 央行行長周小川遭媒體圍堵:周行長說一句!|周小川|陸家嘴|圍堵柳傳誌探營聯想之星創業戈壁行 與青年企業家話創業|柳傳誌|創業|聯想 | 7优 |
7 | 央行報告:僅10.7%貸款執行利率下浮政策|貸款|基準利率|央行6月社會消費品零售總額18827億 同比增13.3%|價格|上漲|生產者 | 7优 |
8 | 改革吹響衝鋒號 落實亟待攻堅戰|改革|改革開放|改革者國務院決定整合不動產登記職責|不動產登記|國務院|信息 | 7优 |
9 | 官媒吹風房地產調控長效機製:去行政化成主基調|房地產調控|長效機製|去行政化李克強部署公司注冊資本登記製度改革|資本|注冊|李克強 | 7优 |
10 | 黃奇帆:我國企業債務風險遠高於政府債務風險|國有企業|風險|政府食品價格依舊是CPI主要推手 9月CPI同比漲3.1%|CPI|食品價格|上漲 | 7优 |
1 | 工信部長:下半年工業下行壓力較大 三方麵應對|下行壓力|工業|下半年統計局:9月CPI同比上漲3.1% 創7個月新高|統計局|CPI|同比漲 | 381严重 |
2 | 財稅改革路線圖:事權和支出責任調整小步展開|地方|責任|財政我國前三季度稅收收入84412億元 同比增長9%|前三季度|稅收|增長 | 324严重 |
3 | 李克強第10次在海外發署名文章 提城鎮化和自貿區(表)|李克強|自貿區|城鎮化中國式錢荒背後:監管層劍指資金空轉|錢荒|央行|資金 | 273重度 |
4 | 習近平:寧可降增速 必須推動結構改革|習近平|亞太經合組織|工商領導人峰會中汽協秘書長:北京純電動汽車搖號是錯誤的|電動汽車|搖號|中汽協 | 270重度 |
5 | 國內航空票價降價幅度不再受限 1元機票或成現實|航空|機票|票價中國經濟發展新趨勢|中國經濟|趨勢|建設 | 269重度 |
6 | 36個地方政府債務餘額超3萬億 還款高峰將至|地方政府|銀行貸款|債務迪信通副董事長:非公經濟需要黨的關心指導|副董事長|公有製|政府 | 257重度 |
7 | 三季度GDP反彈至7.8% 市場預計全年目標無憂|GDP|經濟|7.8%深圳小產權房一夜漲價1000元 成交依舊活躍|小產權房|深圳|漲價 | 256重度 |
8 | 金融國十條深化金融改革 力促經濟轉型升級|金融|國十條|意見中國謀劃破解買房難 金磚四國之父稱需做好3件事 |中國|買房|金磚 | 229重度 |
9 | 媒體稱商檢新政首啟 出口鬆綁在望|商檢|海關|新政工業經濟溫和回調 複蘇仍較脆弱 |工業經濟|工業企業|增速 | 229重度 |
10 | 北京市將成立全麵深化改革領導小組|領導小組|北京市|深化改革領導小組習近平:再不能簡單以GDP論英雄|習近平|GDP|幹部 | 226重度 |
友情链接: